|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | LYLN |
| Certificação: | CE, SASO, SABER |
| Número do modelo: | PLT-15FUS, PLT-17FUS, PLT-19FUS, PLT22FUS |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | caixa + caixa/pálete |
| Tempo de entrega: | 7~15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | Alumínio + aço carbono escovados | Tamanho da tela: | 15,6”, 17,3”, 18,5”, 21,5" |
|---|---|---|---|
| Relação da definição: | 1920 x 1080 (FHD) | Entrada de sinal: | HDMI & VGA |
| Ângulo da aleta do monitor: | 85° | Modo de controlo: | Telecontrole, painel do botão, ó controle system/PC |
| Compatível com: | AMX, Crestron, Extron, etc. | Protocolo de comunicação: | RS232/485 |
| Cores: | Preto ou de prata | ||
| Destacar: | Monitor flip-up FHD,Monitor flip-up RS232,Tela flip-up RS232 |
||
Descrição de produto
Monitores Flip Up Motorizados
• motorizados.
• ecrã virado para cima.
• com vidro temperado anti-reflexo para uma melhor experiência visual.
• Disponíveis diferentes dimensões de ecrãs, conforme indicado a seguir.
| Número do modelo. | Tamanho da tela | Tamanho da placa superior |
Sugestão Tamanho do buraco |
| PLT-15FUS | 15.6" FHD | 440 x 330 x 1,8 mm | 423 x 316 mm |
| PLT-17FUS | 17.3" FHD | 480 x 380 x 1,8 mm | 465. 370 mm |
| PLT-19FUS | 18.5" FHD | 510 x 405 x 1,8 mm | 495 x 390 mm |
| PLT-22FUS | 21.5" FHD | 575 x 450 x 1,8 mm | 559 x 432 mm |
• cada flip é equipado com um widescreen FHD de alta qualidade.
• Ângulo de volta da tela: 85°, pode ser parado em qualquer ângulo entre 0° e 85°.
• Capa de tela e painel superior de alumínio escovado.
• com sistema de gestão automática da potência do ecrã.
• 3 modos de controlo, painel de botões, controlo remoto e sistema de controlo central.
• protocolo de comunicação: RS232/485.
Incorpore sua mensagem