| Detalhes do produto: | |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | LYLN | 
| Certificação: | CE, SASO, SABER | 
| Número do modelo: | PLT-15HS, PLT-17HS, PLT-19HS, PLT22HS | 
| Condições de Pagamento e Envio: | |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade | 
| Detalhes da embalagem: | caixa + caixa/pálete | 
| Tempo de entrega: | 7~15 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 2000 unidades/mês | 
| Informação detalhada | |||
| Material: | Alumínio + aço carbono escovados | Cor: | Preto, prata, ou customizável. | 
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela: | 15,6”, 17,3”, 18,4”, 21,5" | Relação da definição: | 1920 x 1080 (FHD) | 
| Formato de exposição: | 16:9 | Entrada de sinal: | HDMI & VGA | 
| Monitore o ângulo da aleta: | 105° | Entrada de poder: | 100 ~ 240V | 
| Modo de controle: | Telecontrole, painel do botão, ó controle system/PC | Compatível com: | AMX, Crestron, Extron, etc. | 
| Protocolo de comunicação: | RS232/485 | ||
| Destacar: | monitor da sala de conferências,monitor afundado retrátil | ||
Descrição de produto
Aleta motorizada do monitor
(Monitor de Flip Up)
os participantes do √ podem ver-se facilmente mesmo ao usar monitores.
o projeto afundado do √, uma meia tela está acima do desktop, uma outra metade está sob o desktop.
• cada aleta vem com uma tela de alta qualidade de FHD.
• a placa superior é feita do alumínio escovado.
• as placas superiores de prata e pretas estão disponíveis.
• ângulo máximo da aleta: 105°.
• o tela táctil está disponível.
• conector separado de USB para que o ó dispositivo conecte facilmente.
• botão separado do poder para o anfitrião do PC.
• poder da tela de ligar/desligar automaticamente.
• botões do controle do metal para a vida mais longa do uso.
• com o controlador remoto sem fio do RF.
• compatível com a maioria de sistemas de controlo integrados como AMX, crestron, Extron, etc.
•.communication através do protocolo RS485/232.
• a instalação fácil e uso fácil.
| Modelo não. | PLT-15HS | PLT-17HS | PLT-19HS | PLT-22HS | 
| Tamanho da tela | 15,6” | 17,3” | 18,4” | 21,5" | 
| Relação da definição | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 
| Desenho técnico |  |  |  |  | 
Mostra video:
Mostra do caso:

Detalhes de Lyln Flip Up Monitor:

Opinião da parte traseira:

 
 
Incorpore sua mensagem